no | Kegiatan | waktu | tempat | Jenis dinamika | jumlah peserta | ||
176 | Outbound Sriwijaya Post | 05-Feb-11 | Villa Bambu Kuning | Tapak Bumi, Menara Air, Bom Nuklir, High Rope, Paint Ball, Lumpur Panas | 47 | ||
177 | Outbound Axis | 12-Mar-11 | - | 13-Mar-11 | Villa Bambu Kuning | Tapak Bumi, Pipa Bocor, Bakiak, Kereta Buta, Bom Nuklir, High Rope, Paint Ball, Lumpur Panas, Susun Huruf, Sulur Maut | 30 |
178 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #1 SMA | 01-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 30 | ||
179 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #1 SD | 02-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
180 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #2 SD | 02-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
181 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #1 SMP | 02-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 27 | ||
182 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #3 SD | 03-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
183 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #4 SD | 03-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
184 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #2 SMP | 03-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 27 | ||
185 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #5 SD | 04-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
186 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #3 SMP | 04-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 30 | ||
187 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #6 SD | 05-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 42 | ||
188 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #2 SMA | 05-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 33 | ||
189 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #7 SD | 06-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
190 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #4 SMP | 06-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 30 | ||
191 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #8 SD | 07-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
192 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #5 SMP | 07-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 27 | ||
193 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #9 SD | 08-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
194 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #10 SD | 08-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
195 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #6 SMP | 08-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 27 | ||
196 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #11 SD | 09-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
197 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #12 SD | 09-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
198 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #3 SMA | 09-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 33 | ||
199 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #13 SD | 10-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
200 | Smart Entrepreneurship Competition, Penyisihan #14 SD | 10-Apr-11 | Palembang Indah Mall | Pos Presentasi, Pos Sinergi, Pos Estimasi, Pos Komunikasi, Pos Keberanian, Menara Bisnis. | 45 | ||
968 |
berlanjut ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar